Quinoa (uncooked): grams to cups
100 g of uncooked quinoa = 1/2 cup + 1 tbsp
100 grams of uncooked quinoa is 1/2 cup + 1 tbsp (0.56 cups) in US measures. One cup weighs 177 g.
Fractions work: 1/3, 1 1/2.
100 g uncooked quinoa = 1/2 cup + 1 tbsp
0.56 cups · 134 ml
US cup (236.6 ml). 1 cup uncooked quinoa = 177 g.
Grams to cups
| Grams | Volume | Measuring cups |
|---|---|---|
| 5 g | 1.4 tsp | 1 1/4 tsp |
| 10 g | 2.7 tsp | 2 3/4 tsp |
| 15 g | 1.4 tbsp | 1 tbsp + 1 tsp |
| 25 g | 2.3 tbsp | 2 tbsp + 3/4 tsp |
| 30 g | 2.7 tbsp | 2 tbsp + 2 1/4 tsp |
| 50 g | 0.28 cups | 1/4 cup + 1 tbsp |
| 75 g | 0.42 cups | 1/4 cup + 3 tbsp |
| 100 g | 0.56 cups | 1/2 cup + 1 tbsp |
| 125 g | 0.71 cups | 2/3 cup + 1 tbsp |
| 150 g | 0.85 cups | 2/3 cup + 3 tbsp |
| 175 g | 0.99 cups | 1 cup |
200 g and up
| Grams | Volume | Measuring cups |
|---|---|---|
| 200 g | 1.13 cups | 1 cup + 2 tbsp |
| 225 g | 1.27 cups | 1 1/4 cups |
| 250 g | 1.41 cups | 1 1/3 cups + 1 tbsp |
| 300 g | 1.69 cups | 1 1/2 cups + 3 tbsp |
| 350 g | 1.98 cups | 2 cups |
| 400 g | 2.26 cups | 2 1/4 cups |
| 450 g | 2.54 cups | 2 1/2 cups + 1 tbsp |
| 500 g | 2.82 cups | 2 3/4 cups + 1 tbsp |
| 750 g | 4.24 cups | 4 1/4 cups |
| 1000 g | 5.65 cups | 5 2/3 cups |
US cup (236.6 ml), spooned and levelled. Measuring cups are rounded to the nearest tablespoon. Source: King Arthur Baking ingredient weight chart.
Need it the other way? Quinoa (uncooked) cups to grams.