Ounces to grams
1 oz = 28.35 g
This is the weight ounce. For fluid ounces (volume) see the fluid ounces to ml page. Sixteen ounces make a pound, which is 454 g.
Ounces to grams
| Ounces | Grams | Pounds |
|---|---|---|
| 1 oz | 28 g | 0.06 lb |
| 2 oz | 57 g | 0.13 lb |
| 3 oz | 85 g | 0.19 lb |
| 4 oz | 113 g | 0.25 lb |
| 5 oz | 142 g | 0.31 lb |
| 6 oz | 170 g | 0.38 lb |
| 8 oz | 227 g | 0.5 lb |
| 10 oz | 284 g | 0.63 lb |
| 12 oz | 340 g | 0.75 lb |
| 16 oz | 454 g | 1 lb |
Grams to ounces
| Grams | Ounces |
|---|---|
| 25 g | 0.9 oz |
| 50 g | 1.8 oz |
| 100 g | 3.5 oz |
| 125 g | 4.4 oz |
| 150 g | 5.3 oz |
| 200 g | 7.1 oz |
| 250 g | 8.8 oz |
| 300 g | 10.6 oz |
| 500 g | 17.6 oz |
| 1000 g | 35.3 oz |
Questions
How many grams is 1 ounce?
One ounce is 28.35 grams. For quick maths, 30 g is close, but use 28.35 for baking.
How many grams is 8 ounces?
Eight ounces is 227 g, which is half a pound.
How many ounces is 100 grams?
100 g is 3.5 ounces.